V nadaljevanju so naštete cenovne postavke, ki so osnova za izdelavo računov in predračunov ter povezanih pogodb z našim podjetjem.
Vse postavke so ovrednotene v točkah, 1 (ena) točka je vredna 32€. Cena ne vključuje DDV.
| Oblikovalska ura I |   | 1,00 t | ||
Priprava slikovnega gradiva in fotografij, izdelava ali predelava predlog spletnih strani in izdelava enostavnejših animacij v formatu flash, vektorizacija rasterskih slik, izdelava logotipov, priprava tiskanega gradiva, in podobno. | ||||
| Oblikovalska ura II |   | 1,50 t | ||
Izdelava 3D vizualizacij ter animacij, digitalizacija tiskanega gradiva, izdelava zahtevnejših animacij in drugih zahtevnejših elementov v formatu flash. | ||||
| Administratorska ura I |   | 1,00 t | ||
Preventivna vzdrževalna dela na spletnih straneh, portalih in samih strežnikih na katerih le-ti gostujejo, nameščanje osnovnih popravkov in varnostnih posodobitev, ostala nezahtevna dela; telefonska podpora uporabnikom. Sem sodijo tudi manjši administratorski posegi na drugi računalniški opremi. | ||||
| Administratorska ura II |   | 1,25 t | ||
Nameščanje zahtevnejših popravkov in dodatnih aplikacij na spletne strani in portale. Urejanje, spreminjanje ali novo nastavljanje zahtevneših nastavitev v aplikacijah. Selitve (migracije) portalov, zahtevnejše nadgradnje in podobno. Sem sodijo tudi zahtevnejši administratorski posegi na drugi računalniški opremi. | ||||
| Programerska ura I |   | 1,00 t | ||
Enostavnejše kodiranje v jezikih html, PHP, priprava dokumentacije, priprava ali spreminjanje nastavitvenih datotek, ki so neposredno vezane na izvajanje programov ali so del le teh in podobno. | ||||
| Programerska ura II |   | 1,50 t | ||
Zahtevnejše programiranje v jezikih php, java, izdelava strani v fortmatu flash. | ||||
| Sistemska ura I |   | 1,50 t | ||
Preventivna vzdrževalna dela na strežnikih in aktivni mrežni opremi. | ||||
| Sistemska ura II |   | 2,00 t | ||
Diagnostika in odpravljanje napak strojne ali programske narave; namestitev in konfiguracija strežniške programske | ||||
| Izobraževanje I |   | 1,00 t | ||
Individualna izobraževanja strank. | ||||
| Svetovalna ura I |   | 2,00 t | ||
Sistemska analiza, načrtovanje, priprava strokovnih gradiv in specifikacij. | ||||
| Svetovalna ura II |   | 2,50 t | ||
Svetovanje, vodenje in koordinacija projektov, izdelava zahtevnih strokovnih gradiv in specifikacij. | ||||
| Poraba časa na poti |   | 0,50 t | ||
Poraba časa na poti se obračunava za posege, svetovanja in izobraževanja, ki zahtevajo prisotnost naših zaposlenih na terenu. |
- Urne postavke se zaokrožujejo na pol ure (razen začetne ure na terenu).
- Telefonska podpora se zaokrožuje na 15 minut.
- V primeru pogodb o vzdrževanju ali drugih dolgoročnih pogodb s stranko se lahko tako cena točke, kot tudi samo ovrednotenje del prilagoditq posameznim razmeram in zahtevam.
- Storitve, ki niso zajete v ceniku se zaračunavajo po dejansko opravljenih urah ali po dogovoru.
Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.


